HDPE 100 PE boru

Bütün məhsullarımız sertifikatlaşdırılmışdır

Təsvir

# Adı/Name Diametr/ Diameter (mm) Təzyiq/ Pressure (ATM/PN) Divar qalınlığı/ Wall thickness (mm)
1 PE boru/PE pipe SDR 9 20 20 2,3
2 PE boru/PE pipe SDR 7,4 20 25 3,0
3 PE boru/PE pipe SDR 11 25 16 2,4
4 PE boru/PE pipe SDR 9 25 20 3,0
5 PE boru/PE pipe SDR 13,6 32 12,5 2,4
6 PE boru/PE pipe SDR 11 32 16 3,0
7 PE boru/PE pipe SDR 17 40 10 2,4
8 PE boru/PE pipe SDR 13,6 40 12,5 3,0
9 PE boru/PE pipe SDR 11 40 16 3,7
10 PE boru/PE pipe SDR 9 40 20 4,5
11 PE boru/PE pipe SDR 21 50 8 2,4
12 PE boru/PE pipe SDR 17 50 10 3,0
13 PE boru/PE pipe SDR 13,6 50 12,5 3,7
14 PE boru/PE pipe SDR 11 50 16 4,6
15 PE boru/PE pipe SDR 9 50 20 5,6
16 PE boru/PE pipe SDR 26 63 6 2,5
17 PE boru/PE pipe SDR 21 63 8 3,0
18 PE boru/PE pipe SDR 17 63 10 3,8
19 PE boru/PE pipe SDR 13,6 63 12,5 4,7
20 PE boru/PE pipe SDR 11 63 16 5,8
21 PE boru/PE pipe SDR 9 63 20 7,1
22 PE boru/PE pipe SDR 26 75 6 2,9
23 PE boru/PE pipe SDR 21 75 8 3,6
24 PE boru/PE pipe SDR 17 75 10 4,6
25 PE boru/PE pipe SDR 13,6 75 12,5 5,6
26 PE boru/PE pipe SDR 11 75 16 6,8
27 PE boru/PE pipe SDR 9 75 20 8,4

Əlavə məlumat

Diametr

20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 280mm, 315mm, 355mm, 400mm, 450mm, 500mm, 560mm, 630mm, 710mm, 800mm, 900mm, 1000mm

Təzyiq sinifi

PN 4, PN 5, PN 6, PN 8, PN 10, PN 12,5, PN 16, PN 20, PN 25